Actualizar trackings de todos los lotes
Comprueba los estados de todos los envios con tracking de lotes VALIDADO y EXPORTADO.
Pedidos con incidencias
Incidencias activas detectadas en todos los pedidos importados.
| estado | marketplace | fecha_pedido | referencia_bulto | fabrica | agencia | tracking | estado_agencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incidencia | amazon_fr | 06/08/2026 21:51 | 404-6967081-0662717-66198284756082 | global | gls | 39644421939 | Incidencia: NO ENLAZA |
| Incidencia | manomano_fr | 06/08/2026 19:22 | M260892851581 | global | gls | 39644421944 | Incidencia: NO ENLAZA |
| Incidencia | amazon_fr | 06/08/2026 13:21 | 406-3762453-7421155-66179906855442 | global | gls | 39644421940 | Incidencia: NO ENLAZA |
| Incidencia | castorama | 06/08/2026 11:21 | 1607831244-A | global | gls | 39644421941 | Incidencia: NO ENLAZA |
| Incidencia | amazon_de | 06/08/2026 08:53 | 028-4972806-0063556-66174799820802 | global | gls | 39644421936 | Incidencia: NO ENLAZA |
| Incidencia | amazon_fr | 06/08/2026 08:35 | 403-4928934-2353957-66171031052442 | global | gls | 39644421938 | Incidencia: NO ENLAZA |
| Incidencia | leclerc | 05/08/2026 22:14 | IC0WQ5SDJG-1-A | global | gls | 39644421933 | Incidencia: NO ENLAZA |
| Incidencia | cdiscount | 05/08/2026 19:27 | CD-26080521274KKD5 | bio | gls | 39644443329 | Incidencia: NO ENLAZA |
| Incidencia | cdiscount | 05/08/2026 19:11 | CD-26080521114KHIQ | global | gls | 39644421930 | Incidencia: NO ENLAZA |
| Incidencia | vente-unique_nl | 05/08/2026 16:54 | 18265650-A | global | gls | 39644421934 | Incidencia: NO ENLAZA |
| Incidencia | cdiscount | 05/08/2026 04:36 | CD-26080506364GI5Y | bio | gls | 39644443327 | Incidencia: NO ENLAZA |
| Incidencia | conforama_iberia | 04/08/2026 20:29 | MP9992621600233974-A | bio | ontime | 3440178761563 | Incidencia: Pendiente nuevo reparto |
| Incidencia | amazon_es | 04/08/2026 20:03 | 405-6287606-0922730-66128447687042 | global | gls | 61581305762916 | Incidencia: MAL CANALIZADO |
| Incidencia | worten | 03/08/2026 13:14 | 83338273-B | global | ontime | 3440178722363 | Incidencia: Pendiente nuevo reparto |
| Incidencia | leclerc | 02/08/2026 23:41 | 1-QMPJGAQQ4T-1-A | global | gls | 39644421910 | Incidencia: AUSENTE |
| Incidencia | leclerc | 02/08/2026 23:41 | QMPJGAQQ4T-1-A | global | gls | 39644421909 | Incidencia: AUSENTE |
| Incidencia | conforama_fr | 01/08/2026 19:14 | 20024331801-A | bio | gls | 39644373412 | Incidencia: CERRADO |
| Incidencia | woocommerce | 01/08/2026 09:48 | 14172-WE | global | ontime | 3440178668033 | Incidencia: Estado 18 |
| Incidencia | cdiscount | 31/07/2026 20:03 | CD-260731220342L8I | bio | gls | 39644373417 | Incidencia: FACILITADA SOLUCION DESTINATARIO |
| Incidencia | leroy_merlin | 30/07/2026 12:34 | 005-26211L24647-A | global | gls | 39644363524 | Incidencia: DIRECCION INCORRECTA |
| Incidencia | amazon_fr | 29/07/2026 17:59 | 406-1946689-2076336-65844798594802 | bio | gls | 39644373393 | Incidencia: CITA PREVIA NECESARIA |
| Incidencia | amazon_fr | 29/07/2026 07:34 | 407-0123947-5017105-65829278938482 | global | gls | 39644363517 | Incidencia: CITA PREVIA NECESARIA |
| Incidencia | xxxlutz | 27/07/2026 21:05 | 5172607714571-A | global | gls | 39644363507 | Incidencia: NO ACEPTA EXPEDICION |
| Incidencia | cdiscount | 26/07/2026 10:32 | CD-26072612323MOZ8 | bio | gls | 39644373335 | Incidencia: EXCEDIDO TIEMPO ESPERA GG.SS |
Validacion de trackings
Pantalla tecnica de pruebas. Usa las lineas existentes del lote, su fabrica, agencia y package_reference. No crea tablas, no modifica el Boton 1 y guarda la consulta en order_lines.raw_data.
Total
16
16
Encontrados
14
14
Entregados
12
12
En transito
1
1
No encontrados
2
2
Lotes disponibles
| lote | estado | lineas | encontrados | entregados | en_transito | no_encontrados | creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE_20260807_043538_766 | VALIDADO | 22 | 17 | 0 | 11 | 5 | Fri Aug 07 2026 04:35:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| LOTE_20260806_043744_939 | VALIDADO | 20 | 17 | 0 | 12 | 2 | Thu Aug 06 2026 04:37:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| LOTE_20260805_043510_678 | VALIDADO | 34 | 22 | 4 | 16 | 11 | Wed Aug 05 2026 04:35:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| LOTE_20260804_074446_568 | VALIDADO | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | Tue Aug 04 2026 07:44:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| LOTE_20260804_043514_487 | VALIDADO | 16 | 11 | 6 | 5 | 5 | Tue Aug 04 2026 04:35:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| LOTE_20260803_050416_983 | VALIDADO | 75 | 63 | 47 | 10 | 12 | Mon Aug 03 2026 05:04:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| LOTE_20260731_043338_061 | VALIDADO | 16 | 14 | 12 | 1 | 1 | Fri Jul 31 2026 04:33:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| LOTE_20260730_043236_733 | VALIDADO | 19 | 10 | 8 | 0 | 8 | Thu Jul 30 2026 04:32:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| LOTE_20260729_080324_599 | VALIDADO | 27 | 27 | 13 | 14 | 0 | Wed Jul 29 2026 08:03:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| LOTE_20260727_151501_272 | VALIDADO | 21 | 21 | 18 | 2 | 0 | Mon Jul 27 2026 15:15:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| LOTE_20260727_053152_815 | VALIDADO | 55 | 46 | 43 | 2 | 9 | Mon Jul 27 2026 05:31:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Lineas del lote seleccionado LOTE_20260731_043338_061
| estado | marketplace | fecha_pedido | referencia_bulto | fabrica | agencia | tracking | estado_agencia | fecha_entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No encontrado | amazon_es | 30/07/2026 13:50 | 405-3119691-9093962-65900178714002 | bio | ontime | No encontrado en ONTIME XS ALINA ni XP/GTS | ||
| En transito | amazon_fr | 30/07/2026 17:52 | 403-7123503-4192335-65906648487882 | bio | gls | 39644373399 | GRABADO | |
| Entregado | amazon_it | 31/07/2026 01:32 | 171-3308472-5702755-65915150040762 | bio | gls | 39644373400 | ENTREGADO | 08/07/2026 12:30 |
| Entregado | amazon_it | 30/07/2026 16:58 | 404-8393687-3289160-65904797296602 | global | gls | 61581305025538 | ENTREGADO | 08/04/2026 11:27 |
| Entregado | cdiscount | 30/07/2026 05:09 | CD-26073007093XJUF | global | gls | 39644363525 | ENTREGADO | 08/05/2026 13:39 |
| Entregado | cdiscount | 30/07/2026 11:11 | CD-26073013113Y9DP | bio | gls | 39644373401 | ENTREGADO | 08/06/2026 14:54 |
| Entregado | cdiscount | 30/07/2026 18:55 | CD-26073020553ZK60 | bio | gls | 39644373402 | ENTREGADO | 08/05/2026 11:26 |
| Entregado | conforama_fr | 30/07/2026 09:01 | 20022399101-A | bio | gls | 39644373403 | ENTREGADO | 08/06/2026 10:53 |
| Entregado | conforama_fr | 30/07/2026 13:46 | 20022595301-A | bio | gls | 39644373404 | ENTREGADO | 08/05/2026 10:20 |
| Entregado | conforama_fr | 30/07/2026 19:04 | 20022815201-A | bio | gls | 39644373405 | ENTREGADO | 08/05/2026 12:40 |
| Entregado | home24_de | 30/07/2026 13:40 | 1026520484-A | bio | gls | 39644373406 | ENTREGADO | 08/06/2026 11:32 |
| Entregado | leroy_merlin | 30/07/2026 13:31 | 002-26211L29438-A | bio | ontime | 3440178616449 | Entregado | 07/08/2026 13:40 |
| Incidencia | leroy_merlin | 30/07/2026 12:34 | 005-26211L24647-A | global | gls | 39644363524 | Incidencia: DIRECCION INCORRECTA | |
| Entregado | miravia_es | 30/07/2026 11:32 | MA-3075099530138153 | global | ontime | 3440178616306 | Entregado | 05/08/2026 17:19 |
| Entregado | miravia_es | 30/07/2026 03:20 | MA-8212720736649779 | bio | ontime | 3440178616451 | Entregado | 05/08/2026 09:16 |
| Sin consultar | vente-unique_be | 30/07/2026 12:46 | Sin consultar |