Lotes
Selecciona un lote para ver debajo los pedidos asociados. Con los lotes validados ya sabemos que pedidos no deben volver a exportarse.
EN_REVISION
Pendiente de revisar. Todavia no se debe considerar pasado a fabrica.
Pendiente de revisar. Todavia no se debe considerar pasado a fabrica.
EXPORTADO
Ficheros generados. Pendiente de validar cuando se confirme el envio a fabrica.
Ficheros generados. Pendiente de validar cuando se confirme el envio a fabrica.
VALIDADO
Pasado a fabrica y cerrado. Sus pedidos no deben volver a exportarse.
Pasado a fabrica y cerrado. Sus pedidos no deben volver a exportarse.
| ver | lote | estado | pedidos | lineas | ficheros | exportado | validado | eliminado | creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver pedidos | LOTE_20260807_043538_766 | VALIDADO | 20 | 22 | 5 | Fri Aug 07 2026 04:39:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Aug 07 2026 04:59:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Aug 07 2026 04:35:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| Ver pedidos | LOTE_20260806_043744_939 | VALIDADO | 20 | 20 | 6 | Thu Aug 06 2026 04:39:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Aug 06 2026 04:58:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Aug 06 2026 04:37:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| Ver pedidos | LOTE_20260805_043510_678 | VALIDADO | 34 | 34 | 7 | Wed Aug 05 2026 05:00:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Aug 05 2026 05:22:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Aug 05 2026 04:35:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| Ver pedidos | LOTE_20260804_074446_568 | VALIDADO | 14 | 14 | 6 | Tue Aug 04 2026 07:51:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Aug 04 2026 07:51:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Aug 04 2026 07:44:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| Ver pedidos | LOTE_20260804_043514_487 | VALIDADO | 16 | 16 | 6 | Tue Aug 04 2026 04:46:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Aug 04 2026 07:33:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Aug 04 2026 04:35:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| Ver pedidos | LOTE_20260803_050416_983 | VALIDADO | 74 | 75 | 7 | Mon Aug 03 2026 05:05:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Aug 04 2026 07:44:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Aug 03 2026 05:04:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| Ver pedidos | LOTE_20260731_043338_061 | VALIDADO | 16 | 16 | 5 | Fri Jul 31 2026 04:39:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Jul 31 2026 10:15:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Jul 31 2026 04:33:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| Ver pedidos | LOTE_20260730_043236_733 | VALIDADO | 14 | 18 | 5 | Thu Jul 30 2026 04:39:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Jul 30 2026 10:11:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Jul 30 2026 04:32:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| Ver pedidos | LOTE_20260729_080324_599 | VALIDADO | 27 | 27 | 6 | Wed Jul 29 2026 09:49:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Jul 29 2026 09:51:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Jul 29 2026 08:03:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| Ver pedidos | LOTE_20260727_151501_272 | VALIDADO | 20 | 21 | 5 | Tue Jul 28 2026 05:06:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Jul 28 2026 06:40:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Jul 27 2026 15:15:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| Ver pedidos | LOTE_20260727_053152_815 | VALIDADO | 50 | 54 | 7 | Mon Jul 27 2026 05:34:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Jul 27 2026 07:53:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Jul 27 2026 05:31:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Ficheros del lote seleccionado
PASADO A FABRICA / CERRADO
Este lote ya esta validado. Sus pedidos no deben volver a pasarse a fabrica.
Lote: LOTE_20260804_074446_568 · Pedidos: 14 · Lineas: 14 · Exportado: Tue Aug 04 2026 07:51:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · Validado: Tue Aug 04 2026 07:51:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Estos ficheros quedan asociados al lote LOTE_20260804_074446_568. Si se borra el lote con el boton rojo, tambien se borraran estos ficheros.
| descargar | fichero | tipo | lineas | creado |
|---|---|---|---|---|
| Descargar | GLOBAL_LOTE_20260804_0751.csv | FABRICA_GLOBAL | 6 | Tue Aug 04 2026 07:51:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| Descargar | BIO_GLS_LOTE_20260804_0751.csv | FABRICA_BIO | 1 | Tue Aug 04 2026 07:51:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| Descargar | GLOBAL_ONTIME_ES_LOTE_20260804_0751.csv | FABRICA_GLOBAL | 1 | Tue Aug 04 2026 07:51:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| Descargar | GLOBAL_ONTIME_PT_LOTE_20260804_0751.csv | FABRICA_GLOBAL | 1 | Tue Aug 04 2026 07:51:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| Descargar | BIO_ONTIME_ES_LOTE_20260804_0751.csv | FABRICA_BIO | 2 | Tue Aug 04 2026 07:51:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| Descargar | ERP_PEDIDOS_LOTE_20260804_0751.xlsx | ERP | 9 | Tue Aug 04 2026 07:51:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Pedidos del lote seleccionado
Lote seleccionado: LOTE_20260804_074446_568 - Estado: VALIDADO - Pedidos: 14 - Lineas: 14
| pedido | fecha_pedido | marketplace | estado_interno | cliente | direccion | cp | ciudad | provincia | pais | telefono | lineas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1607809395-A | 03/08/2026 12:24 | castorama | LOTE_VALIDADO | Colette NOIZET | 11, Chemin de la Côte Chevalier | 69140 | Rillieux-la-Pape | FR | 0633185491 | 1 | |
| 20025360901-A | 03/08/2026 09:09 | conforama_fr | LOTE_VALIDADO | Valérie NADAL | 13 ALLEE DES CHARPENTIERS Bâtiment : - Étage : | 77181 | COURTRY | FR | 615015204 | 1 | |
| 20025746901-A | 03/08/2026 16:44 | conforama_fr | LOTE_VALIDADO | Sandrine Curci | 44 AVENUE RAOUL FOLLEREAU Bâtiment : BATIMENT B1 RESIDENCE LOU PASTRE - Étage : ETAGE 4 | 13011 | MARSEILLE | FR | 651613509 | 1 | |
| 404-5679657-1715560-2026-08-02T16:46:48Z | 02/08/2026 16:46 | amazon_es | LOTE_VALIDADO | Rebeca manrique agüero | Calle ancha 17 1 | 24401 | Ponferrada | León | ES | 64843888 | 1 |
| 83338273-B | 03/08/2026 13:14 | worten | LOTE_VALIDADO | Sónia Raquel Lopes Ferreira | Avenida Do Paiol 538 3dt | 2200-102 | Abrantes | PT | 910811991 | 1 | |
| MP9992621500232410-A | 03/08/2026 17:29 | conforama_iberia | LOTE_VALIDADO | Carles Singla Casellas | MERCE, 30 | 43810 | Pla De Santa Maria, El | ES | 645137097 | 1 |
Resumen por marketplace del lote seleccionado
Vista rapida para controlar pedidos, lineas, lineas listas, lineas en revision y avisos de telefono o direccion por cada plataforma del lote.
| marketplace | pedidos | lineas | lineas_ok | lineas_revision | sin_telefono | direccion_critica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| amazon_es | 1 | 1 | 0 | 0 | OK | |
| castorama | 1 | 1 | 0 | 0 | OK | |
| conforama_fr | 2 | 2 | 0 | 0 | OK | |
| conforama_iberia | 1 | 1 | 0 | 0 | OK | |
| worten | 1 | 1 | 0 | 0 | OK |