Lotes
Selecciona un lote para ver debajo los pedidos asociados. Con los lotes validados ya sabemos que pedidos no deben volver a exportarse.
EN_REVISION
Pendiente de revisar. Todavia no se debe considerar pasado a fabrica.
Pendiente de revisar. Todavia no se debe considerar pasado a fabrica.
EXPORTADO
Ficheros generados. Pendiente de validar cuando se confirme el envio a fabrica.
Ficheros generados. Pendiente de validar cuando se confirme el envio a fabrica.
VALIDADO
Pasado a fabrica y cerrado. Sus pedidos no deben volver a exportarse.
Pasado a fabrica y cerrado. Sus pedidos no deben volver a exportarse.
| ver | lote | estado | pedidos | lineas | ficheros | exportado | validado | eliminado | creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver pedidos | LOTE_20260807_043538_766 | VALIDADO | 20 | 22 | 5 | Fri Aug 07 2026 04:39:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Aug 07 2026 04:59:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Aug 07 2026 04:35:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| Ver pedidos | LOTE_20260806_043744_939 | VALIDADO | 20 | 20 | 6 | Thu Aug 06 2026 04:39:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Aug 06 2026 04:58:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Aug 06 2026 04:37:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| Ver pedidos | LOTE_20260805_043510_678 | VALIDADO | 34 | 34 | 7 | Wed Aug 05 2026 05:00:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Aug 05 2026 05:22:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Aug 05 2026 04:35:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| Ver pedidos | LOTE_20260804_074446_568 | VALIDADO | 14 | 14 | 6 | Tue Aug 04 2026 07:51:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Aug 04 2026 07:51:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Aug 04 2026 07:44:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| Ver pedidos | LOTE_20260804_043514_487 | VALIDADO | 16 | 16 | 6 | Tue Aug 04 2026 04:46:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Aug 04 2026 07:33:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Aug 04 2026 04:35:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| Ver pedidos | LOTE_20260803_050416_983 | VALIDADO | 74 | 75 | 7 | Mon Aug 03 2026 05:05:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Aug 04 2026 07:44:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Aug 03 2026 05:04:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| Ver pedidos | LOTE_20260731_043338_061 | VALIDADO | 16 | 16 | 5 | Fri Jul 31 2026 04:39:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Jul 31 2026 10:15:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Jul 31 2026 04:33:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| Ver pedidos | LOTE_20260730_043236_733 | VALIDADO | 14 | 18 | 5 | Thu Jul 30 2026 04:39:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Jul 30 2026 10:11:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Jul 30 2026 04:32:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| Ver pedidos | LOTE_20260729_080324_599 | VALIDADO | 27 | 27 | 6 | Wed Jul 29 2026 09:49:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Jul 29 2026 09:51:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Jul 29 2026 08:03:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| Ver pedidos | LOTE_20260727_151501_272 | VALIDADO | 20 | 21 | 5 | Tue Jul 28 2026 05:06:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Jul 28 2026 06:40:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Jul 27 2026 15:15:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| Ver pedidos | LOTE_20260727_053152_815 | VALIDADO | 50 | 54 | 7 | Mon Jul 27 2026 05:34:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Jul 27 2026 07:53:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Jul 27 2026 05:31:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Ficheros del lote seleccionado
PASADO A FABRICA / CERRADO
Este lote ya esta validado. Sus pedidos no deben volver a pasarse a fabrica.
Lote: LOTE_20260730_043236_733 · Pedidos: 14 · Lineas: 18 · Exportado: Thu Jul 30 2026 04:39:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · Validado: Thu Jul 30 2026 10:11:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Estos ficheros quedan asociados al lote LOTE_20260730_043236_733. Si se borra el lote con el boton rojo, tambien se borraran estos ficheros.
| descargar | fichero | tipo | lineas | creado |
|---|---|---|---|---|
| Descargar | GLOBAL_LOTE_20260730_0439.csv | FABRICA_GLOBAL | 14 | Thu Jul 30 2026 04:39:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| Descargar | BIO_GLS_LOTE_20260730_0439.csv | FABRICA_BIO | 4 | Thu Jul 30 2026 04:39:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| Descargar | GLOBAL_ONTIME_ES_LOTE_20260730_0439.csv | FABRICA_GLOBAL | 4 | Thu Jul 30 2026 04:39:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| Descargar | BIO_ONTIME_ES_LOTE_20260730_0439.csv | FABRICA_BIO | 3 | Thu Jul 30 2026 04:39:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| Descargar | ERP_PEDIDOS_LOTE_20260730_0439.xlsx | ERP | 21 | Thu Jul 30 2026 04:39:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Pedidos del lote seleccionado
Lote seleccionado: LOTE_20260730_043236_733 - Estado: VALIDADO - Pedidos: 14 - Lineas: 18
| pedido | fecha_pedido | marketplace | estado_interno | cliente | direccion | cp | ciudad | provincia | pais | telefono | lineas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10002238123-A | 29/07/2026 12:57 | maisons_du_monde | LOTE_VALIDADO | Angela Miñana | Calle Juan de Juni, 5. Urbanización La Serna Chalet Urbanización La Serna | 42318 | OSMA | ES | 678906515 | 1 | |
| 20021733401-A | 29/07/2026 11:58 | conforama_fr | LOTE_VALIDADO | Christine CINNERI | 79 ROUTE DU VAL DE GORBIO Les bastides de la madone | 06500 | MENTON | FR | 681043759 | 1 | |
| CD-26072921563WVX0 | 29/07/2026 19:56 | cdiscount | LOTE_VALIDADO | Soledad Louis | 18 Rue Berthe Morisot | 51100 | Reims | FR | 0781749482 | 1 | |
| 403-8571105-0123554-2026-07-29T07:48:06Z | 29/07/2026 07:48 | amazon_fr | LOTE_VALIDADO | Tourlet Mélanie | 31 Ter rue de la haie jallet | 41130 | Chatillon sur cher | France centre loir et cher | FR | 0786286322 | 2 |
| 404-9376886-5333903-2026-07-29T14:45:49Z | 29/07/2026 14:45 | amazon_es | LOTE_VALIDADO | Maria maña | Calle Almadrabero 1 1A | 21410 | Isla Cristina | Huelva | ES | +34637901604 | 1 |
| 405-4260549-9218738-2026-07-29T14:33:34Z | 29/07/2026 14:33 | amazon_es | LOTE_VALIDADO | Antonia Morillas Martinez | Calle Reina Isabel II Num 23, piso 5, puerta 18 | 46520 | El Puerto (sagunt-sagunto) | Valencia | ES | 615305041 | 1 |
| 406-1233700-6286702-2026-07-29T13:29:01Z | 29/07/2026 13:29 | amazon_es | LOTE_VALIDADO | Pedro Bonilla Gomiz | Avda. Almargen 39 | 41930 | Bormujos | Sevilla | ES | +34616048606 | 1 |
| 406-1946689-2076336-2026-07-29T17:59:07Z | 29/07/2026 17:59 | amazon_fr | LOTE_VALIDADO | Battistello Pauline | 18 Avenue de la Constellation Bâtiment D | 69160 | Tassin La Demi Lune | FR | 0672403311 | 1 | |
| 407-0123947-5017105-2026-07-29T07:34:54Z | 29/07/2026 07:34 | amazon_fr | LOTE_VALIDADO | minta stephane | 625, Rue du Bourgais | 76690 | Authieux Ratieville | FR | +33659596661 | 4 | |
| 407-9180932-2089158-2026-07-29T14:20:11Z | 29/07/2026 14:20 | amazon_es | LOTE_VALIDADO | Juan Fernando Navarrete Delfa | Carrer d'Avall 12 45810584N | 07510 | Sineu | Illes Balears | ES | 647229065 | 1 |
| 408-3402642-7073907-2026-07-29T15:55:53Z | 29/07/2026 15:55 | amazon_es | LOTE_VALIDADO | Fernando Rueda Ibarz | Tenor Masini 57 Ático | 08028 | Barcelona | Barcelona | ES | +34680455111 | 1 |
| 408-4431276-6450746-2026-07-29T09:08:26Z | 29/07/2026 09:08 | amazon_fr | LOTE_VALIDADO | marion boch | domaine de paulon manade blanc | 13200 | le sambuc | bouches du rhone | FR | 0671449973 | 1 |
| 75952215-A | 29/07/2026 12:58 | carrefour_es | LOTE_VALIDADO | Sylvia Sanders Sanchez | CALLE rio Almanzora n32 las lagunas Mijas Nº | 29651 | LAS LAGUNAS | Málaga | ES | 622342225 | 1 |
| MP9992621000227367-A | 29/07/2026 16:49 | conforama_iberia | LOTE_VALIDADO | Silvia Quiroga Rico | Calle Barquilla, 3 . Apto.408 | 29603 | Marbella | ES | 657622256 | 1 |
Resumen por marketplace del lote seleccionado
Vista rapida para controlar pedidos, lineas, lineas listas, lineas en revision y avisos de telefono o direccion por cada plataforma del lote.
| marketplace | pedidos | lineas | lineas_ok | lineas_revision | sin_telefono | direccion_critica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| amazon_es | 5 | 5 | 0 | 0 | OK | |
| amazon_fr | 4 | 8 | 0 | 0 | OK | |
| carrefour_es | 1 | 1 | 0 | 0 | OK | |
| cdiscount | 1 | 1 | 0 | 0 | OK | |
| conforama_fr | 1 | 1 | 0 | 0 | OK | |
| conforama_iberia | 1 | 1 | 0 | 0 | OK | |
| maisons_du_monde | 1 | 1 | 0 | 0 | OK |